| ФИО | Должность | Городской № |
| Руководство | ||
| Лузянин Яков Викторович | Глава муниципального района – глава администрации Осинского муниципального района | 4-65-65 |
| Кустова Елена Николаевна | Ведущий специалист отдела внутренней политики администрации Осинского муниципального района | 4-65-65 т/ф:4-49-55 |
| Мошев Сергей Григорьевич | Первый заместитель главы муниципального района – главы администрации Осинского муниципального района | 4-36-36 |
| Фотин Андрей Владимирович | Заместитель главы муниципального района - главы администрации Осинского муниципального района по экономическому и территориальному развитию | 4-31-96 |
| Бусовикова Надежда Сергеевна | Заместитель главы муниципального района – главы администрации Осинского муниципального района, начальник управления развития инфраструктуры | 4-34-68 |
| Охорзин Александр Адольфович | Заместитель главы муниципального района - главы администрации Осинского муниципального района по внутренней политике, руководитель аппарата | 4-32-44 |
| Кайгородов Александр Егорович | Советник главы муниципального района - главы администрации Осинского муниципального района по общественной безопасности | 4-61-34 |
|
e-mail:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Конев Владимир Викторович | Заместитель руководителя аппарата | 4-68-68 |
| Отдел внутренней политики | ||
| Карташова Ирина Мавлетовна | Заведующий отделом | 4-63-63 |
| Трескова Анна Николаевна | Главный специалист | |
| Ожгибесова Ирина Викторовна | Главный специалист | |
| Отдел информационных и коммуникационных технологий | ||
| Емелин Александр Робертович | Заведующий отделом | 4-64-82 |
| Отдел кадров | ||
| Юрганова Надежда Анатольевна | Заведующий отделом | 4-60-88 |
| Девяткина Елена Александровна | Главный специалист | |
| Отдел правового обеспечения | ||
| Папулова Инга Викторовна | Заведующий отделом | 4-68-68 |
| Лихачев Иван Викторович | Главный специалист | |
| Главный специалист | 4-55-05 | |
| Отдел муниципального развития | ||
| Мудрых Валентина Михайловна | Заведующий отделом | 4-69-99 |
| Корекова Светлана Игоревна | Главный специалист | |
| Главный специалист | 4-66-44 | |
| Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||
| Коробейникова Татьяна Ивановна | Заведующий отделом | 4-30-83 |
| Пирогова Ирина Петровна | Главный специалист | |
| Овсянникова Елена Васильевна | Главный специалист | |
| Отдел учета и отчетности | ||
| Пентюхова Людмила Михайловна | Заведующий отделом | 4-31-31 |
| Кучукбаева Надежда Ниловна | Главный специалист | |
| Харитонова Людмила Юрьевна | Главный специалист | |
| Архивный отдел (ул. Ленина, 29) | ||
| Мелузова Наталия Николаевна | Заведующий отделом | 4-64-64 |
| Фардиева Марина Сабирзяновна | Ведущий специалист | |
| Жигунова Юлия Владимировна | Ведущий специалист | |
| Отдел ЗАГС (ул. Кобелева, 5) | ||
| Кычева Валентина Николаевна | Заведующий отделом | 4-66-55 |
| Половинкина Елена Аркадьевна | Главный специалист | |
| Ожгибесова Надежда Николаевна | Главный специалист | |
| Отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной и специальной работы | ||
| Ромашов Александр Александрович | Начальник отдела | 4-67-67 |
| Вотинова Татьяна Петровна | Главный специалист | |
| Отдел контроля и мониторинга | ||
| Злыгостева Елена Валерьевна | Заведующий отделом | 4-61-34 |
| Андриянова Людмила Анатольевна | Главный специалист | 4-66-77 |
| Единая дежурная диспетчерская служба Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| Штирой Светлана Федоровна | Начальник ЕДДС | 4-66-33 4-66-99 |
| Ломовская Ирина Геннадьевна | Оперативные дежурные | |
| Носкова Ирина Александровна | ||
| Сапожникова Валентина Васильевна | ||
| Чурсова Оксана Владимировна | ||
| Карташова Любовь Юрьевна | Диспетчеры | |
| Половинкина Вера Алексеевна | ||
| Торопова Алевтина Владимировна | ||
|
Управление социального развития e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Павлова Нина Владимировна | Начальник управления | 4-37-37 |
| Отдел социальной сферы | ||
| Байдина Валентина Ивановна | Заведующий отделом | 4-30-74 |
| Мелик-Еганова Ольга Александровна | Главный специалист | 4-70-06 |
| Конищева Наталья Васильевна | Главный специалист | 4-62-62 |
| Отдел культуры, спорта и туризма | ||
| Макарова Оксана Рудольфовна | Заведующий отделом | 4-33-78 |
| Осьмушина Наталья Александровна | Главный специалист | 4-56-55 |
| Коноплева Елена Андреевна | Главный специалист | 4-66-44 |
| Отдел учета и отчетности | ||
| Березина Валентина Александровна | Заведующий отделом | 4-31-27 |
| Главный специалист | ||
|
Управление образования e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Кислицина Ольга Валерьевна | Начальник управления образования | 4-61-61 |
| Попова Галина Витальевна | Секретарь | |
| Отдел общего образования и воспитания детей | ||
| Кузнецова Вера Леонидовна | Заведующий отделом | 4-31-11 |
| Одинцова Ольга Викторовна | Главный специалист | |
| Косовских Татьяна Юрьевна | Ведущий специалист | |
| Бочкарева Татьяна Константиновна | Ведущий специалист | |
| Шестакова Нина Васильевна | Главный специалист | 4-50-46 |
| Отдел экономического планирования, финансирования и отчетности | ||
| Вшивкова Ольга Александровна | Заведующий отделом | 4-63-06 |
| Останина Анастасия Игоревна | Главный специалист, главный бухгалтер | 4-30-98 |
| Ожгибесова Ксения Анатольевна | Главный специалист | |
| Сафина Нина Павловна | Главный специалист | 4-30-93 |
| Пушкарева Наталия Леонидовна | Ведущий специалист | |
| Сектор внутреннего финансового контроля | ||
| Арсланова Наталья Александровна | Заведующий сектором | 4-30-98 |
| Главный специалист | 4-30-93 | |
|
Финансово – аналитическое управление e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Кузнецова Лариса Павловна | Начальник ФАУ | 4-65-66 |
| Бюджетный отдел | ||
| Рыжова Ирина Витальевна | Заведующий отделом | 4-66-88 |
| Красильникова Татьяна Алексеевна | Главный специалист | 4-63-33 |
| Бочкарева Елена Павловна | Главный специалист | |
| Шеина Елена Ивановна | Главный специалист | |
| Отдел доходов и межбюджетного регулирования | ||
| Бобынина Наталья Николаевна | Заведующий отделом | 4-64-90 |
| Литвинова Анастасия Валерьевна | Главный специалист | |
| Отдел учета и отчетности | ||
| Чугайнова Оксана Юрьевна | Заведующий отделом | 4-65-55 |
| Култышева Марина Юрьевна | Главный специалист | |
| Юмаева Татьяна Александровна | Главный специалист | |
| Отдел операционно-кассового обслуживания и контроля | ||
| Ожгибесова Тамара Александровна | Заведующий отделом | 4-62-22 |
| Шестакова Юлия Александровна | Главный специалист | 4-64-81 |
| Пешина Любовь Васильевна | Главный специалист | 4-32-70 |
| Воронцова Ксения Николаевна | Главный специалист | 4-32-70 |
| Салимова Наталья Михайловна | Главный специалист | 4-39-39 |
| Отдел контроля | ||
| Богатырева Екатерина Николаевна | Заместитель начальника управления, заведующий отделом | 4-31-22 |
| Треногина Ирина Викторовна | Главный специалист | |
| Михайлова Анна Владимировна | Главный специалист | |
|
Управление экономического развития e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Юдина Елена Феликсовна | Начальник управления | 4-34-34 |
| Отдел сельского хозяйства и предпринимательства | ||
| Косолапова Ольга Сергеевна | Заведующий отделом | 4-66-00 |
| Бокова Людмила Николаевна | Главный специалист | 4-36-66 |
| Мельникова Надежда Сергеевна | Главный специалист | |
| Кашинцев Вячеслав Игоревич | Главный специалист | 4-30-92 |
| Слизкова Елена Геннадьевна | Ведущий специалист | т/ф 4-66-11 |
| Отдел учета и отчетности | ||
| Юдина Татьяна Алексеевна | Заведующий отделом | 4-32-22 |
| Верещагина Юлия Валерьевна | Главный специалист-главный бухгалтер | 4-34-44 |
|
Управление развития инфраструктуры e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Бусовикова Надежда Сергеевна | Начальник управления | 4-34-68 |
| Сырвачев Василий Владимирович | Заместитель начальника управления | 4-38-38 |
| Отдел ЖКХ | ||
| Заведующий отделом | 4-31-02 | |
| Селиванова Наталья Валерьевна | Главный специалист | т/ф: 4-35-92 |
| Белых Ольга Геннадьевна | Главный специалист | |
| Отдел строительства и архитектуры | ||
| Устинов Александр Александрович | Заведующий отделом | 4-53-61 |
| Пешина Марина Владимировна | Главный специалист | 4-31-08 |
| Байдина Лариса Викторовна | Главный специалист | 4-66-60 |
| Отдел учета и отчетности | ||
| Казанцева Елена Александровна | Заведующий отделом | 4-30-76 |
| Полыгалова Ирина Борисовна | Главный специалист | |
|
Комитет имущественных и земельных отношений e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Мазунина Елена Владимировна | Председатель комитета | 4-30-81 |
| Отдел имущественных отношений | ||
| Заева Елена Анатольевна | Заведующий отделом |
4-31-26
|
| Мазунина Елена Николаевна | Главный специалист | |
| Баянидина Екатерина Михайловна | Главный специалист | |
| Отдел земельных отношений | ||
| Акбаева Людмила Геннадьевна | Заведующий отделом | 4-33-90 |
| Пахомова Марина Николаевна | Главный специалист | |
| Отдел доходов | ||
| Петухова Наталья Александровна | Заведующий отделом | 4-31-04 |
| Шестакова Елена Александровна | Главный специалист | |
| Кобелева Оксана Михайловна | Главный специалист-главный бухгалтер | 4-37-17 |
|
Земское собрание Осинского муниципального района ул.Ленина, 25, 3 этаж, г.Оса; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Карташова Светлана Николаевна | Председатель | 4-33-25 |
| Оборина Дарья Владимировна | Управляющий делами аппарата | 4-59-74 |
| Култышева Людмила Дмитриевна | Главный специалист-главный бухгалтер | |
|
Территориальная избирательная комиссия ул.Ленина, 25, 3 этаж г.Оса; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
||
| Киселева Ирина Павловна | Председатель ТИК | 4-39-50 |
| Ананьева Татьяна Юрьевна | Ведущий специалист, бухгалтер | 4-46-30 |
| Фархи Анжелина Тухватовна | Системный администратор | 4-66-22 |
|
Осинский районный совет ветеранов войны и труда ул.Ленина, 25, 1 этаж г.Оса
|
||
| Селиванова Лилия Ивановна | Председатель ТИК | 4-31-19 |
| Бухгалтер-секретарь | ||
|
Осинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и развития сельского хозяйства ул.Ленина, 6, г.Оса, 618120
|
||
| Кобелев Андрей Леонидович | Генеральный директор | 89026364508 |
|
Представительство Пермьстата по Осинскому району ул. Ст.Разина, 81 (1 этаж), г.Оса, 618120 (здание СЭС)
|
||
| Саматова Татьяна Павловна | Руководитель представительства | 4-60-17 |

